
| MODEL | 320 | 270 | 180 | 120 | 90 |
| CAPACITY | LPM 4,800 | GPM 1,200 | LPM 3,200 | GPM 850 | LPM 1,200 | GPM 300 | LPM 400 | GPM 100 | LPM 200 | GPM 50 |
| DIMENSIONS | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. | MM | IN. |
| Total height | 2,711 | 106.75 | 2,223 | 87.5 | 1,537 | 60.5 | 1,168 | 46 | 914 | 36 |
| Cylinder height | 1,289 | 50.75 | 1,257 | 49.5 | 826 | 32.5 | 559 | 22 | 597 | 23.5 |
| Cylinder dia. | 3,200 | 126 | 2,642 | 104 | 1,842 | 72.5 | 1,219 | 48 | 762 | 30 |
| Overflow pipe dia. | 254 | 10 | 203 | 8 | 152 | 6 | 102 | 4 | 102 | 4 |
| Inlet pipe dia. | 356 | 14 | 305 | 12 | 203 | 8 | 152 | 6 | 102 | 4 |
| Solids outlet pipe dia. | 152 | 6 | 102 | 4 | 102 | 4 | 76 | 3 | 51 | 2 |
Back to Swirl Separator
Return
to Product Catalog
|
|