USA
| MODEL no. | no. sections | diameter ft. (*1) | volume gal. (*2) | floor area ft. 2 | concrete yd.3 (*3) | perimeter #3 rebar, ft. | floor #3 rebar, ft. | alt. floor 6x6 mat ft.2 | ship wt. lbs. |
| 805 | 3 | 8.39 | 1,980 | 56 | 0.9 | 36 | 130 | 75 | 861 |
| 1105 | 4 | 11.19 | 3,538 | 99 | 1.5 | 48 | 230 | 133 | 1,148 |
| 1405 | 5 | 14.00 | 5,518 | 154 | 2.4 | 60 | 358 | 207 | 1,435 |
| 1705 | 6 | 16.78 | 7,946 | 226 | 3.5 | 72 | 526 | 304 | 1,725 |
| 2005 | 7 | 19.58 | 10,824 | 301 | 4.6 | 84 | 701 | 406 | 2,010 |
| 2205 | 8 | 22.41 | 14,150 | 397 | 6.1 | 96 | 926 | 536 | 2,298 |
| 2505 | 9 | 25.18 | 17,899 | 494 | 7.6 | 108 | 1,151 | 667 | 2,585 |
| 2805 | 10 | 28.02 | 22,097 | 612 | 9.5 | 120 | 1,426 | 826 | 2,873 |
| 3105 | 11 | 30.77 | 26,664 | 741 | 11.5 | 132 | 1,727 | 1,000 | 3,160 |
| 3305 | 12 | 33.60 | 31,680 | 881 | 13.6 | 144 | 2,052 | 1,189 | 3,443 |
| 3605 | 13 | 36.42 | 37,224 | 1,042 | 16.1 | 156 | 2,427 | 1,406 | 3,730 |
| 3905 | 14 | 39.21 | 43,296 | 1,203 | 18.6 | 168 | 2,803 | 1,624 | 4,018 |
| 4205 | 15 | 41.96 | 49,632 | 1,385 | 21.4 | 180 | 3,228 | 1,870 | 4,305 |
| 4505 | 16 | 44.82 | 56,496 | 1,568 | 24.2 | 192 | 3,654 | 2,117 | 4,596 |
| 5005 | 18 | 50.35 | 71,280 | 1,987 | 30.7 | 216 | 4,629 | 2,682 | 5,170 |
| 5605 | 20 | 56.07 | 88,440 | 2,459 | 38.0 | 240 | 5,731 | 3,320 | 5,741 |
| 6205 | 22 | 61.54 | 106,656 | 2,975 | 46.0 | 264 | 6,932 | 4,016 | 6,315 |
| 6405 | 23 | 64.40 | 116,688 | 3,254 | 50.3 | 276 | 7,582 | 4,393 | 7,429 |
| 7005 | 25 | 69.94 | 137,808 | 3,845 | 59.4 | 300 | 8,959 | 5,191 | 8,075 |
| 8105 | 29 | 81.13 | 185,328 | 5,166 | 78.4 | 348 | 12,037 | 6,974 | 9,367 |
NOTES: *1 = inside diameter; *2 = gross cylindrical volume-for tall tanks, multiply *2 x No. rings; *3 = 5" floor slab
CYL. HT 57.5" OR 145 cm
METRIC
| MODEL no. | no. sections | diameter m. (*1) | volume m.3 (*2) | floor area m.2 | concrete m.3 (*3) | perimeter #3 rebar, m. | floor #3 rebar, m. | alt. floor 6x6 mat m.2 | ship wt. Kgs. |
| 805 | 3 | 2.56 | 8 | 5 | 0.7 | 11 | 12 | 7 | 391 |
| 1105 | 4 | 3.41 | 13 | 9 | 1.2 | 15 | 21 | 12 | 522 |
| 1405 | 5 | 4.27 | 21 | 14 | 1.8 | 18 | 33 | 19 | 652 |
| 1705 | 6 | 5.12 | 30 | 21 | 2.7 | 22 | 49 | 28 | 784 |
| 2005 | 7 | 5.98 | 41 | 28 | 3.6 | 26 | 65 | 38 | 914 |
| 2205 | 8 | 6.83 | 54 | 37 | 4.7 | 29 | 86 | 50 | 1,044 |
| 2505 | 9 | 7.69 | 68 | 46 | 5.8 | 33 | 107 | 62 | 1,175 |
| 2805 | 10 | 8.54 | 84 | 57 | 7.2 | 37 | 133 | 77 | 1,306 |
| 3105 | 11 | 9.39 | 101 | 69 | 8.8 | 40 | 161 | 93 | 1,436 |
| 3305 | 12 | 10.24 | 120 | 82 | 10.4 | 44 | 191 | 111 | 1,565 |
| 3605 | 13 | 11.10 | 141 | 97 | 12.3 | 48 | 226 | 131 | 1,695 |
| 3905 | 14 | 11.95 | 164 | 112 | 14.2 | 51 | 261 | 151 | 1,826 |
| 4205 | 15 | 12.80 | 188 | 129 | 16.4 | 55 | 301 | 174 | 1,957 |
| 4505 | 16 | 13.66 | 214 | 146 | 18.5 | 59 | 340 | 197 | 2,089 |
| 5005 | 18 | 15.36 | 270 | 185 | 23.5 | 66 | 431 | 250 | 2,350 |
| 5605 | 20 | 17.09 | 335 | 229 | 29.1 | 73 | 534 | 309 | 2,610 |
| 6205 | 22 | 18.77 | 404 | 277 | 35.2 | 80 | 645 | 374 | 2,870 |
| 6405 | 23 | 19.63 | 442 | 303 | 38.5 | 84 | 706 | 409 | 3,377 |
| 7005 | 25 | 21.34 | 522 | 358 | 45.4 | 91 | 834 | 483 | 3,670 |
| 8105 | 29 | 24.74 | 702 | 481 | 59.9 | 106 | 1,121 | 649 | 4,258 |
NOTES: *1 = inside diameter; *2 = gross cylindrical volume-for tall tanks, multiply *2 x No. of rings; *3 = 12.5 cm floor slab
|